Саморез DEKMANN EMSP-W 4,2×16 (RAL 5005) ПШ острый Zn (1000 шт/уп.)
В серии 50 позиций. Цена и параметры относятся к выбранному артикулу.
Характеристики
- Длина
- 16 мм
- Материал
- оц. сталь
- Упаковка
- 1000 шт
- Тип головки
- прессшайба
- Привод
- Phillips (PH)
- Размер шлица
- PH2
- Исполнение
- ZN
- Диаметр сверла (номинал)
- 4.2 мм
- Наконечник
- острие
- Тип основания
- дерево, металл, пластик
- Кратность
- 1000
- Масса 1 шт.
- 0,00150 кг
- Масса упаковки
- 1,400 кг
Ключевые параметры
- Материал
- оц. сталь
- Тип основания
- дерево, металл, пластик
- Длина
- 16 мм
- Упаковка
- 1000 шт
О товаре
Саморезы по металлу формируют резьбовое соединение в листе или тонкостенном профиле, иногда одновременно выполняя сверление.
Форма сверла, шаг резьбы и длина рабочей части определяют допустимую толщину металлического основания.
Измеряйте толщину металла
Проверяйте сверлящий или острый наконечник
Сверяйте диаметр и длину
Выбирайте головку под инструмент и прижим
Сверло должно пройти основание, а резьбовая часть — сформировать достаточное зацепление. Избыточная длина может выйти за профиль и столкнуться с коммуникациями, а недостаточная не обеспечит удержание. Поэтому длину считают по пакету, а допустимую толщину металла берут из карточки изделия.
Способы получения заказа
улица Седова, 57
Указана дата передачи в ТК. Срок в пути зависит от перевозчика; условия подтверждаем по заявке.
Саморез DEKMANN EMSP-W
| Размер / исполнение | Артикул | Цена за шт. / отгрузка | Количество / заявка |
|---|---|---|---|
| 4,2×13(RAL 7024) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X13-Z-R7024 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×13(RAL 8017) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X13-Z-R8017 | 1,55 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×13(RAL 9003) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X13-Z-R9003 | 1,53 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×13(RAL 9005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X13-Z-R9005 | 1,55 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×13ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X13-Z | 0,85 ₽От 2000 шт. · По запросу | |
| 4,2×14ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X14-Z | 1,05 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 1014) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R1014 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 1015) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R1015 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 3005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R3005 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16Выбран(RAL 5005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R5005 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 6005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R6005 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 7004) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R7004 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 7016) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R7016 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 7024) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R7024 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 8017) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R8017 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 8019) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R8019 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 9003) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R9003 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16(RAL 9005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z-R9005 | 1,63 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×16ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X16-Z | 0,98 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 1014) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R1014 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 1015) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R1015 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 3005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R3005 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 5005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R5005 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 5021) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R5021 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 6005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R6005 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 7004) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R7004 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 7024) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R7024 | 1,73 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 8004) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R8004 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 8017) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R8017 | 1,73 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 8019) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R8019 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 9003) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R9003 | 1,70 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19(RAL 9005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z-R9005 | 1,75 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×19ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X19-Z | 0,95 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 1014) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R1014 | 2,05 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 3005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R3005 | 2,05 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 6005) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R6005 | 2,05 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 7004) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R7004 | 2,05 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 7024) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R7024 | 2,03 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 8017) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R8017 | 2,03 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25(RAL 9003) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z-R9003 | 1,55 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×25ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X25-Z | 1,40 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×32(RAL 7024) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X32-Z-R7024 | 2,00 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×32(RAL 8017) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X32-Z-R8017 | 2,05 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×32(RAL 9003) ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X32-Z-R9003 | 2,00 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×32ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X32-Z | 1,58 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×38ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X38-Z | 2,08 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×41ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X41-Z | 1,60 ₽От 500 шт. · По запросу | |
| 4,2×51ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X51-Z | 2,05 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×57ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X57-Z | 2,08 ₽От 1000 шт. · По запросу | |
| 4,2×76ПШКарточка товара | SMR-SPW-4.2X76-Z | 3,73 ₽От 1000 шт. · По запросу |
Характеристики
Основные параметры
- Размер
- 4,2×16
- Тип головки
- прессшайба
- Привод
- Phillips (PH)
- Размер шлица
- PH2
- Материал
- оц. сталь
- Исполнение
- ZN
Геометрия
- Диаметр сверла (номинал)
- 4.2 мм
- Длина
- 16 мм
- Наконечник
- острие
Монтаж
- Тип основания
- дерево, металл, пластик
Поставка
- Упаковка
- 1000 шт
- Кратность
- 1000
- Масса 1 шт.
- 0,00150 кг
- Масса упаковки
- 1,400 кг
Применение и особенности
Особенности выбранного артикула
- Для тонкого листового металла толщиной до 0.9 мм
- Прессшайба-увеличенная прижимная способность
- Шлиц Phillips (PH)
- Надежная порошковая покраска
О типе изделия
Саморезы по металлу формируют резьбовое соединение в листе или тонкостенном профиле, иногда одновременно выполняя сверление. Форма сверла, шаг резьбы и длина рабочей части определяют допустимую толщину металлического основания.
Параметры этого исполнения
- Материал
- оц. сталь
- Длина
- 16 мм
- Тип основания
- дерево, металл, пластик
Что важно знать
- Измеряйте толщину металла
- Проверяйте сверлящий или острый наконечник
- Сверяйте диаметр и длину
- Выбирайте головку под инструмент и прижим
Почему толщина металла важнее общей длины самореза?
Сверло должно пройти основание, а резьбовая часть — сформировать достаточное зацепление. Избыточная длина может выйти за профиль и столкнуться с коммуникациями, а недостаточная не обеспечит удержание. Поэтому длину считают по пакету, а допустимую толщину металла берут из карточки изделия.
Где применяют
- крепление листовой стали
- монтаж профилей
- соединение металлических облицовок
Чем отличаются соседние типы
- От кровельного самореза исполнение по металлу отличается назначением и узлом уплотнения; от бетонного — типом основания и наконечником.
Как выбрать
- Измерьте толщину металлического пакета
- Выберите сверлящий или острый наконечник
- Проверьте зацепление резьбы после прохода листа
Документы на товар
Документы на эту позицию предоставим вместе с коммерческим предложением.
Аналоги и варианты
Подбор приоритетно по тому же размеру 4,2×16
Подходящих замен в каталоге не найдено
Отправьте спецификацию или чертёж — подберём совместимый вариант под ваш узел.