Каталог
Все товары
Подбор товара
Позиции каталога
18 товаров
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
| Товар | Размер и параметры | Цена и наличие | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 6300 сталь · M6 | 2743,30 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 6300 M6 | 2743,30 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 10300 сталь | 1211,76 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 10300 сталь | 739,76 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 20300 нейлон · M8, M10, M12 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 10300 сталь · M6 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 12300 сталь · M12 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 12300 оц. сталь · 5 мкм · M10 | 194,93 ₽ / шт. Уп. 30 шт. · 5 847,90 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 16300 оц. сталь · 5 мкм · M12 | 310,23 ₽ / шт. Уп. 20 шт. · 6 204,60 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20300 оц. сталь · 5 мкм · M16 | 307,03 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 3 070,30 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10300 полиэтилен (PE)/оц. сталь | 42,15 ₽ / шт. Уп. 115 шт. · 4 847,25 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10300 полиэтилен (PE)/оц. сталь | 43,45 ₽ / шт. Уп. 150 шт. · 6 517,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 4.8300 сталь Ruspert · RUSPERT | 130,00 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 4.8300 сталь Ruspert · RUSPERT | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| M16300 гоц. сталь | 739,58 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 7 395,80 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M16300 оц. сталь | 636,83 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 6 368,30 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M24300 оц. сталь | 1142,93 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 11 429,30 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 12300 оц. сталь | 328,28 ₽ / шт. Уп. 30 шт. · 9 848,40 ₽ Наличие по запросу |
|
Заявка по спецификации
Отправьте список — проверим аналоги, наличие и сроки.
О каталоге
В разделе «Каталог» собраны позиции из единого каталога DEKMANN. Один товар может быть показан в нескольких подходящих направлениях без создания копий.
Для точного подбора используйте серию, DIN, ГОСТ или ISO, размер, материал, покрытие и класс прочности. Комбинации фильтров не создают отдельные индексируемые категории.















