Каталог
Все товары
Подбор товара
Позиции каталога
29 товаров
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
| Товар | Размер и параметры | Цена и наличие | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 16200 оц. сталь · 5 мкм · M12 | 201,13 ₽ / шт. Уп. 20 шт. · 4 022,60 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20200 оц. сталь · 5 мкм · M16 | 239,18 ₽ / шт. Уп. 15 шт. · 3 587,70 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20200 оц. сталь · 5 мкм · M16 | 366,38 ₽ / шт. Уп. 20 шт. · 7 327,60 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 оц. сталь · 5 мкм · M8 | 79,33 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 3 966,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 12200 оц. сталь · 5 мкм · M10 | 77,90 ₽ / шт. Уп. 40 шт. · 3 116 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20200 оц. сталь · 5 мкм · M16 | 215,85 ₽ / шт. Уп. 14 шт. · 3 021,90 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 15200 оц. сталь · 5 мкм · M10 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 28200 оц. сталь · 5 мкм · M20 | 4892,83 ₽ / шт. Уп. 4 шт. · 19 571,32 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20200 оц. сталь · 5 мкм · M16 | 523,55 ₽ / шт. Уп. 14 шт. · 7 329,70 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 25200 оц. сталь · 5 мкм · M20 | 948,28 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 9 482,80 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 30200 оц. сталь · 5 мкм · M24 | 1009,95 ₽ / шт. Уп. 5 шт. · 5 049,75 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 20200 пластик · M12 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 10200 полиэтилен (PE)/оц. сталь | 33,15 ₽ / шт. Уп. 200 шт. · 6 630 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 полиэтилен (PE)/пластик | 16,73 ₽ / шт. Уп. 500 шт. · 8 365 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 12200 нейлон | 36,38 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 1 819 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 14200 нейлон | 41,30 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 2 065 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 16200 нейлон | 53,53 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 2 676,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 полиамид/оц. сталь 8.8 | 138,38 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 6 919 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 полиамид/жц. сталь | 68,35 ₽ / шт. Уп. 25 шт. · 1 708,75 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 полиамид/оц. сталь | 104,93 ₽ / шт. Уп. 25 шт. · 2 623,25 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| 10200 полиамид/оц. сталь 8.8 | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 4.8200 сталь Ruspert · RUSPERT | 105,00 ₽ / шт. Наличие по запросу |
|
||
| 4.8200 сталь Ruspert · RUSPERT | Цена по запросу Наличие по запросу | — | ||
| 8.0200 жц. сталь · желтое пассивирование | 55,93 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 2 796,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M10200 оц. сталь | 44,45 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 2 222,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M8200 оц. сталь | 23,48 ₽ / шт. Уп. 50 шт. · 1 174 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M16200 гоц. сталь | 432,88 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 4 328,80 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M10200 оц. сталь | 155,55 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 1 555,50 ₽ Наличие по запросу |
|
||
| M16200 оц. сталь | 421,63 ₽ / шт. Уп. 10 шт. · 4 216,30 ₽ Наличие по запросу |
|
Заявка по спецификации
Отправьте список — проверим аналоги, наличие и сроки.
О каталоге
В разделе «Каталог» собраны позиции из единого каталога DEKMANN. Один товар может быть показан в нескольких подходящих направлениях без создания копий.
Для точного подбора используйте серию, DIN, ГОСТ или ISO, размер, материал, покрытие и класс прочности. Комбинации фильтров не создают отдельные индексируемые категории.


























